1 x de R$32,96 sem juros | Total R$32,96 | |
2 x de R$18,07 | Total R$36,14 | |
3 x de R$12,22 | Total R$36,66 | |
4 x de R$9,18 | Total R$36,70 | |
5 x de R$7,54 | Total R$37,68 | |
6 x de R$6,28 | Total R$37,68 | |
7 x de R$5,50 | Total R$38,47 | |
8 x de R$4,81 | Total R$38,47 | |
9 x de R$4,38 | Total R$39,45 | |
10 x de R$3,98 | Total R$39,77 | |
11 x de R$3,62 | Total R$39,77 | |
12 x de R$3,35 | Total R$40,25 |
O Selador Acrílico Ciacollor (Versão Plus/Premium) é um fundo preparador à base de água, desenvolvido para otimizar o processo de pintura e garantir a máxima qualidade do acabamento final.
Seu principal papel é selar superfícies de alvenaria novas (como reboco e concreto), reduzindo sua alta porosidade e absorção. Ao fazer isso, o selador economiza a tinta de acabamento, pois evita que a parede "chupe" a tinta, fazendo com que ela renda muito mais.
Além da economia, ele proporciona excelente poder de enchimento e cobertura, uniformizando a superfície para que a pintura tenha um visual mais liso e homogêneo. É indicado tanto para áreas internas quanto externas, garantindo durabilidade e melhor desempenho de todo o sistema de pintura.
Característica | Especificação |
Produto | Selador Acrílico (Plus/Premium) |
Fabricante | Ciacollor |
Função Principal | Selar, uniformizar a absorção e aumentar o rendimento da tinta de acabamento. |
Indicação de Uso | Superfícies internas e externas de alvenaria, como reboco novo e concreto. |
Base | Água. |
Composição | Copolímeros acrílicos, cargas minerais inertes, aditivos dispersantes, umectantes e microbicidas. |
Acabamento | Fosco. |
Diferenciais | Excelente poder de enchimento e cobertura, melhora a aderência, reduz a absorção, fácil aplicação. |
Classificação | Conforme Norma NBR 11702 tipo 4.1.2.5. |
Item | Instrução / Especificação |
Preparo da Superfície | Deve estar limpa, seca e firme. Reboco novo exige no mínimo 30 dias de cura. |
Diluição | Até 10% com água limpa. |
Ferramentas | Rolo de lã de pelo baixo, pincel, trincha ou pistola. |
Camadas Recomendadas | 1 a 2 demãos, conforme a porosidade da superfície. |
Rendimento Estimado (por demão) | 3,6 L: 20 a 30 m² |
16 L / 18 L: 100 a 150 m² |
Etapa | Tempo Estimado |
Ao Toque | 30 minutos |
Entre Demãos | 4 horas |
Secagem Final | 6 horas |
Aplicação da Tinta de Acabamento | Mínimo 24 horas após a secagem do selador. |
Propriedade | Faixa de Valores |
Densidade (g/mL) | 1,25 a 1,35 |
VOC (g/L) | 7 (Baixo teor) |